| Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng |
| Agribank | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 4,8 |
| BIDV | 2,0 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
| VietinBank | 2,0 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
| Vietcombank | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
| ABBANK | 3,1 | 3,8 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,4 |
| ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
| Bac A Bank | 3,8 | 4,1 | 5,25 | 5,35 | 5,5 | 5,8 |
| BaoVietBank | 3,5 | 4,35 | 5,45 | 5,5 | 5,8 | 5,9 |
| BVBank | 3,95 | 4,15 | 5,15 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
| Eximbank | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,7 |
| GPBank | 3,8 | 3,9 | 5,25 | 5,35 | 5,55 | 5,55 |
| HDBank | 3,85 | 3,95 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,1 |
| Kienlongbank | 3,7 | 3,7 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 5,45 |
| LPBank | 3,6 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,4 |
| MB | 3,5 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 |
| MBV | 4,1 | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 |
| MSB | 3,9 | 3,9 | 5,0 | 5,0 | 5,6 | 5,6 |
| Nam A Bank | 3,8 | 4,0 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,6 |
| NCB | 4,0 | 4,2 | 5,35 | 5,45 | 5,6 | 5,6 |
| OCB | 3,9 | 4,1 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,2 |
| PGBank | 3,4 | 3,8 | 5,0 | 4,9 | 5,4 | 5,8 |
| PVcomBank | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
| Sacombank | 3,6 | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,5 |
| Saigonbank | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,6 | 5,8 |
| SeABank | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
| SHB | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 5,0 | 5,3 | 5,5 |
| Techcombank | 3,45 | 4,25 | 5,15 | 4,65 | 5,35 | 4,85 |
| TPBank | 3,7 | 4,0 | 4,9 | 5,0 | 5,3 | 5,6 |
| VCBneo | 4,35 | 4,55 | 5,6 | 5,45 | 5,5 | 5,55 |
| VIB | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5,2 |
| VietABank | 3,7 | 4,0 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,8 |
| VietBank | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,9 |
| Vikki Bank | 4,25 | 4,45 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | |
| VPBank | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |

Mức Lãi Suất Gửi 100 Triệu Mới Nhất Hiện Nay
100 Triệu Gửi Ngân Hàng 1 Năm Lãi Bao Nhiêu?
- Số tiền gửi: Số tiền ban đầu khách hàng gửi vào ngân hàng.
- Lãi suất: Mức lãi suất niêm yết theo năm cho sản phẩm tiết kiệm.
- Số ngày thực gửi: Khoảng thời gian thực tế từ ngày gửi đến ngày tất toán. Nếu rút trước hạn, số ngày này được tính đến ngày rút.
| Tên ngân hàng | Lãi suất kỳ hạn 12 tháng | Công thức tính | Tiền lãi |
| Agribank | 4.8 | 100,000,000 × (4.80% / 12) × 12 | 4.800.000 |
| BIDV | 4.7 | 100,000,000 × (4.70% / 12) × 12 | 4.700.000 |
| VietinBank | 4.7 | 100,000,000 × (4.70% / 12) × 12 | 4.700.000 |
| Vietcombank | 4.6 | 100,000,000 × (4.60% / 12) × 12 | 4.600.000 |
| ABBANK | 5.6 | 100,000,000 × (5.60% / 12) × 12 | 5.600.000 |
| ACB | 4.9 | 100,000,000 × (4.90% / 12) × 12 | 4.900.000 |
| Bac A Bank | 5.5 | 100,000,000 × (5.50% / 12) × 12 | 5.500.000 |
| BaoVietBank | 5.8 | 100,000,000 × (5.80% / 12) × 12 | 5.800.000 |
| BVBank | 5.6 | 100,000,000 × (5.60% / 12) × 12 | 5.600.000 |
| Eximbank | 5.2 | 100,000,000 × (5.20% / 12) × 12 | 5.200.000 |
| GPBank | 5.55 | 100,000,000 × (5.55% / 12) × 12 | 5.550.000 |
| HDBank | 5.6 | 100,000,000 × (5.60% / 12) × 12 | 5.600.000 |
| Kienlongbank | 5.5 | 100,000,000 × (5.50% / 12) × 12 | 5.500.000 |
| LPBank | 5.4 | 100,000,000 × (5.40% / 12) × 12 | 5.400.000 |
| MB | 4.9 | 100,000,000 × (4.90% / 12) × 12 | 4.900.000 |
| MBV | 5.8 | 100,000,000 × (5.80% / 12) × 12 | 5.800.000 |
| MSB | 5.6 | 100,000,000 × (5.60% / 12) × 12 | 5.600.000 |
| Nam A Bank | 5.5 | 100,000,000 × (5.50% / 12) × 12 | 5.500.000 |
| NCB | 5.6 | 100,000,000 × (5.60% / 12) × 12 | 5.600.000 |
| OCB | 5.1 | 100,000,000 × (5.10% / 12) × 12 | 5.100.000 |
| PGBank | 5.4 | 100,000,000 × (5.40% / 12) × 12 | 5.400.000 |
| PVcomBank | 5.1 | 100,000,000 × (5.10% / 12) × 12 | 5.100.000 |
| Sacombank | 5.3 | 100,000,000 × (5.30% / 12) × 12 | 5.300.000 |
| Saigonbank | 5.6 | 100,000,000 × (5.60% / 12) × 12 | 5.600.000 |
| SeABank | 4.7 | 100,000,000 × (4.70% / 12) × 12 | 4.700.000 |
| SHB | 5.3 | 100,000,000 × (5.30% / 12) × 12 | 5.300.000 |
| Techcombank | 5.35 | 100,000,000 × (5.35% / 12) × 12 | 5.350.000 |
| TPBank | 5.3 | 100,000,000 × (5.30% / 12) × 12 | 5.300.000 |
| VCBneo | 5.5 | 100,000,000 × (5.50% / 12) × 12 | 5.500.000 |
| VIB | 4.9 | 100,000,000 × (4.90% / 12) × 12 | 4.900.000 |
| VietABank | 5.6 | 100,000,000 × (5.60% / 12) × 12 | 5.600.000 |
| VietBank | 5.8 | 100,000,000 × (5.80% / 12) × 12 | 5.800.000 |
| Vikki Bank | 6.1 | 100,000,000 × (6.10% / 12) × 12 | 6.100.000 |
| VPBank | 5.2 | 100,000,000 × (5.20% / 12) × 12 | 5.200.000 |
| SCB | 3.7 | 100,000,000 × (3.70% / 12) × 12 | 3.700.000 |
Gửi 100 Triệu Ngân Hàng 1 Năm, Tiền Lãi Có Đủ Bù Lạm Phát Không?
- Có 100 Triệu Gửi Ngân Hàng HDBank Lãi Suất Bao Nhiêu
- Gửi Ngân Hàng 1 Tỷ Lãi Bao Nhiêu 1 Tháng? Bảng Tính Lãi Suất Mới Nhất
- 200 Triệu Gửi Ngân Hàng Agribank Lãi Bao Nhiêu, Kỳ Hạn Nào Lãi Cao Nhất?
Tác giả: Linh Trần
Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam
Thời gian xuất bản: 06/08/2025 – 20:44
Link nguồn: https://reatimes.vn/100-trieu-gui-ngan-hang-1-nam-lai-bao-nhieu-tien-lai-co-du-bu-lam-phat-202250805162236384.htm




