| Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng |
| Agribank | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 4,8 |
| BIDV | 2,0 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
| VietinBank | 2,0 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
| Vietcombank | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
| ABBANK | 3,2 | 3,9 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,5 |
| ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
| Bac A Bank | 3,8 | 4,1 | 5,25 | 5,35 | 5,5 | 5,8 |
| BaoVietBank | 3,5 | 4,35 | 5,45 | 5,5 | 5,8 | 5,9 |
| BVBank | 3,95 | 4,15 | 5,15 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
| Eximbank | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,7 |
| GPBank | 3,95 | 4,05 | 5,65 | 5,75 | 5,95 | 5,95 |
| HDBank | 3,85 | 3,95 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,1 |
| Kienlongbank | 3,7 | 3,7 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 5,45 |
| LPBank | 3,6 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,4 |
| MB | 3,5 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 |
| MBV | 4,1 | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 |
| MSB | 3,9 | 3,9 | 5,0 | 5,0 | 5,6 | 5,6 |
| Nam A Bank | 3,8 | 4,0 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,6 |
| NCB | 4,0 | 4,2 | 5,35 | 5,45 | 5,6 | 5,6 |
| OCB | 3,9 | 4,1 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,2 |
| PGBank | 3,4 | 3,8 | 5,0 | 4,9 | 5,4 | 5,8 |
| PVcomBank | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
| Sacombank | 3,6 | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,5 |
| Saigonbank | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,6 | 5,8 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SeABank | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
| SHB | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 5,0 | 5,3 | 5,5 |
| Techcombank | 3,45 | 3,75 | 4,65 | 4,65 | 4,85 | 4,85 |
| TPBank | 3,7 | 4,0 | 4,9 | 5,0 | 5,3 | 5,6 |
| VCBneo | 4,35 | 4,55 | 5,6 | 5,45 | 5,5 | 5,55 |
| VIB | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5,2 |
| VietABank | 3,7 | 4,0 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,8 |
| VietBank | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,9 |
| Vikki Bank | 4,15 | 4,35 | 5,65 | 5,65 | 5,95 | 6,0 |
| VPBank | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 |

Cách Tính Lãi Suất Tiết Kiệm Ngân Hàng
- Số tiền gửi: Số tiền ban đầu khách hàng gửi vào ngân hàng.
- Lãi suất: Mức lãi suất niêm yết theo năm cho sản phẩm tiết kiệm.
- Số ngày thực gửi: Khoảng thời gian thực tế từ ngày gửi đến ngày tất toán. Nếu rút trước hạn, số ngày này được tính đến ngày rút.
Trường Hợp Gửi Không Kỳ Hạn
Trường Hợp Gửi Có Kỳ Hạn
Trường Hợp Gửi Lãi Suất Kép
- A: số tiền nhận được khi đáo hạn trong tương lai
- P: số tiền gốc ban đầu khách hàng gửi vào ngân hàng
- r: lãi suất hàng năm của gói tiết kiệm theo kỳ hạn đã cam kết
- n: số tiền lãi cộng dồn vào tiền gốc sau mỗi năm
- t: số năm gửi tiết kiệm
Lãi Suất Ngân Hàng Khi Gửi 1 Tỷ Mới Nhất
Gửi Ngân Hàng 1 Tỷ Lãi Bao Nhiêu 1 Tháng, 6 Tháng, 1 Năm?
| Ngân hàng | Kỳ hạn 1 tháng | Kỳ hạn 6 tháng | Kỳ hạn 12 tháng |
| Agribank | 2,4% – 2.000.000 | 3,7% – 18.500.000 | 4,8% – 48.000.000 |
| BIDV | 2,0% – 1.666.667 | 3,3% – 16.500.000 | 4,7% – 47.000.000 |
| VietinBank | 2,0% – 1.666.667 | 3,3% – 16.500.000 | 4,7% – 47.000.000 |
| Vietcombank | 1,6% – 1.333.333 | 2,9% – 14.500.000 | 4,6% – 46.000.000 |
| ABBANK | 3,2% – 2.666.667 | 5,4% – 27.000.000 | 5,7% – 57.000.000 |
| ACB | 3,1% – 2.583.333 | 4,2% – 21.000.000 | 4,9% – 49.000.000 |
| Bac A Bank | 3,8% – 3.166.667 | 5,25% – 26.250.000 | 5,5% – 55.000.000 |
| BaoVietBank | 3,5% – 2.916.667 | 5,45% – 27.250.000 | 5,8% – 58.000.000 |
| BVBank | 3,95% – 3.291.667 | 5,15% – 25.750.000 | 5,6% – 56.000.000 |
| Eximbank | 4,3% – 3.583.333 | 4,9% – 24.500.000 | 5,2% – 52.000.000 |
| GPBank | 3,95% – 3.291.667 | 5,65% – 28.250.000 | 5,95% – 59.500.000 |
| HDBank | 3,85% – 3.208.333 | 5,3% – 26.500.000 | 5,6% – 56.000.000 |
| Kienlongbank | 3,7% – 3.083.333 | 5,1% – 25.500.000 | 5,5% – 55.000.000 |
| LPBank | 3,6% – 3.000.000 | 5,1% – 25.500.000 | 5,4% – 54.000.000 |
| MB | 3,5% – 2.916.667 | 4,4% – 22.000.000 | 4,9% – 49.000.000 |
| MBV | 4,1% – 3.416.667 | 5,5% – 27.500.000 | 5,8% – 58.000.000 |
| MSB | 3,9% – 3.250.000 | 5,0% – 25.000.000 | 5,6% – 56.000.000 |
| Nam A Bank | 3,8% – 3.166.667 | 4,9% – 24.500.000 | 5,5% – 55.000.000 |
| NCB | 4,0% – 3.333.333 | 5,35% – 26.750.000 | 5,6% – 56.000.000 |
| OCB | 3,9% – 3.250.000 | 5,0% – 25.000.000 | 5,1% – 51.000.000 |
| PGBank | 3,4% – 2.833.333 | 5,0% – 25.000.000 | 5,4% – 54.000.000 |
| PVcomBank | 3,3% – 2.750.000 | 4,5% – 22.500.000 | 5,1% – 51.000.000 |
| Sacombank | 3,6% – 3.000.000 | 4,8% – 24.000.000 | 5,3% – 53.000.000 |
| Saigonbank | 3,3% – 2.750.000 | 4,8% – 24.000.000 | 5,6% – 56.000.000 |
| SCB | 1,6% – 1.333.333 | 2,9% – 14.500.000 | 3,7% – 37.000.000 |
| SeABank | 2,95% – 2.458.333 | 3,95% – 19.750.000 | 4,7% – 47.000.000 |
| SHB | 3,5% – 2.916.667 | 4,9% – 24.500.000 | 5,3% – 53.000.000 |
| Techcombank | 3,45% – 2.875.000 | 4,65% – 23.250.000 | 4,85% – 48.500.000 |
| TPBank | 3,7% – 3.083.333 | 4,9% – 24.500.000 | 5,3% – 53.000.000 |
| VCBneo | 4,35% – 3.625.000 | 5,6% – 28.000.000 | 5,5% – 55.000.000 |
| VIB | 3,7% – 3.083.333 | 4,7% – 23.500.000 | 4,9% – 49.000.000 |
| VietABank | 3,7% – 3.083.333 | 5,1% – 25.500.000 | 5,6% – 56.000.000 |
| VietBank | 4,1% – 3.416.667 | 5,4% – 27.000.000 | 5,8% – 58.000.000 |
| Vikki Bank | 4,15% – 3.458.333 | 5,65% – 28.250.000 | 5,95% – 59.500.000 |
| VPBank | 3,7% – 3.083.333 | 4,7% – 23.500.000 | 5,2% – 52.000.000 |
- Nhóm ngân hàng có lãi suất cao nhất: VCBneo (4,35%), Eximbank (4,3%), Vikki Bank (4,15%), VietBank (4,1%), MBV (4,1%): gửi 1 tỷ đồng 1 tháng tại các ngân hàng này có thể thu về khoảng 3,4–3,6 triệu đồng tiền lãi.
- Nhóm ngân hàng có lãi suất thấp nhất: Vietcombank, SCB (1,6%), tiền lãi thu về chỉ khoảng 1,3 triệu đồng.
- Nhóm ngân hàng có lãi suất cao: GPBank (5,65%), Vikki Bank (5,65%), VCBneo (5,6%), MBV (5,5%), NCB (5,35%),… Trong đó, nếu gửi 1 tỷ đồng trong 6 tháng tại hai ngân hàng GPBank và Vikki Bank, khách hàng có thể nhận về khoản lãi hơn 28 triệu đồng.
- Nhóm ngân hàng có lãi suất thấp nhất: Vietcombank, SCB (1,9%), với tiền lãi khoảng 4,7 triệu đồng.
- Nhóm ngân hàng lãi suất cao: GPBank (5,95%), Vikki Bank (5,95%), MBV (5,8%), VietBank (5,8%),…. Nếu gửi 1 tỷ kỳ hạn 12 tháng tại những ngân hàng này, khách hàng có thể thu về gần 60 triệu đồng sau khi đến hạn tất toán.
- Nhóm ngân hàng lãi suất thấp nhất: Vietcombank, SCB (2,9%), tiền lãi khoảng 37 triệu đồng.
Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)
Gửi 1 Tỷ Ngân Hàng Nào Lãi Suất Cao Nhất?
Gửi Ngân Hàng 1 Tỷ Lãi Bao Nhiêu 1 Năm Agribank?
Gửi Ngân Hàng 1 Tỷ Lãi Bao Nhiêu 1 Tháng Vietcombank
- 100 Triệu Gửi Ngân Hàng Agribank Lãi Suất Bao Nhiêu Hôm Nay?
- 100 Triệu Gửi Ngân Hàng Vietinbank Lãi Suất Bao Nhiêu Các Kỳ Hạn?
Tác giả: Hà Linh
Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam
Thời gian xuất bản: 31/07/2025 – 13:29
Link nguồn: https://reatimes.vn/gui-ngan-hang-1-ty-lai-bao-nhieu-1-thang-6-thang-1-nam-bang-tinh-cap-nhat-2025-202250731172923254.htm




