| Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng |
| Agribank | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 4,8 |
| BIDV | 2,0 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
| VietinBank | 2,0 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
| Vietcombank | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
| ABBANK | 3,2 | 3,9 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,5 |
| ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
| Bac A Bank | 3,9 | 4,2 | 5,35 | 5,45 | 5,6 | 5,9 |
| BaoVietBank | 3,5 | 4,35 | 5,45 | 5,5 | 5,8 | 5,9 |
| BVBank | 3,95 | 4,15 | 5,15 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
| Eximbank | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 5,6 |
| GPBank | 3,95 | 4,05 | 5,65 | 5,75 | 5,95 | 5,95 |
| HDBank | 3,85 | 3,95 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,1 |
| KienlongBank | 3,7 | 3,7 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 5,45 |
| LPBank | 3,6 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,4 |
| MB | 3,5 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 |
| MBV | 4,1 | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 |
| MSB | 3,9 | 3,9 | 5,0 | 5,0 | 5,6 | 5,6 |
| Nam A Bank | 3,8 | 4,0 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,6 |
| NCB | 4,0 | 4,2 | 5,35 | 5,45 | 5,6 | 5,6 |
| OCB | 3,9 | 4,1 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,2 |
| PGBank | 3,4 | 3,8 | 5,0 | 4,9 | 5,4 | 5,8 |
| PVcomBank | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
| Sacombank | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
| Saigonbank | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,6 | 5,8 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SeABank | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,8 |
| SHB | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 5,0 | 5,3 | 5,5 |
| Techcombank | 3,25 | 3,55 | 4,55 | 4,55 | 4,75 | 4,75 |
| TPBank | 3,5 | 3,8 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 5,5 |
| VCB Digibank (VCB Neo) | 4,15 | 4,35 | 5,4 | 5,45 | 5,5 | 5,55 |
| VIB | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5,2 |
| Viet A Bank | 3,7 | 4,0 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,8 |
| VietBank | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,9 |
| VikkiBank (tên cũ Đông Á Bank) | 4,15 | 4,35 | 5,65 | 5,65 | 5,95 | 6,0 |
| VPBank | 3,6 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 5,1 |
Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng Nào Lãi Suất Cao Nhất Hiện Tại?
- Ở kỳ hạn 1 tháng, Eximbank đang dẫn đầu với mức lãi suất 4,3%/năm.
- Với kỳ hạn 3 tháng, Eximbank tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất khi niêm yết 4,5%/năm.
- Nếu gửi 6 tháng, GPBank và VikkiBank là hai ngân hàng niêm yết mức lãi suất cao nhất với 5,65%/năm.
- Nếu gửi 9 tháng, GPBank tiếp tục dẫn đầu với mức lãi suất 5,75%/năm.
- Với kỳ hạn 12 tháng, GPBank và VikkiBank tiếp tục đứng đầu danh sách khi cùng áp dụng mức lãi suất 5,95%/năm.
- Với kỳ hạn 18 tháng, HDBank đang áp dụng mức lãi suất cao nhất thị trường là 6,1%/năm.

Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank – Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng Nào Lãi Suất Cao Nhất?
So Sánh Lãi Suất Tại Quầy (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank)
- Không kỳ hạn: Agribank niêm yết cao nhất ở mức 0,2%/năm, 3 ngân hàng còn lại (BIDV, Vietcombank, VietinBank) đều ở mức 0,1%/năm.
- Kỳ hạn 1–5 tháng: Agribank có lãi suất cao nhất, từ 2,1-2,4%/năm, trong khi các ngân hàng còn lại đồng loạt ở mức 1,6–1,9%/năm.
- Kỳ hạn 6–11 tháng: Agribank tiếp tục dẫn đầu với 3,5%/năm, nhỉnh hơn BIDV và VietinBank (3,0%) và cao hơn Vietcombank (2,9%).
- Kỳ hạn 12–18 tháng: BIDV, VietinBank và Agribank cùng áp dụng mức 4,7%/năm, trong khi Vietcombank thấp hơn, ở mức 4,6%/năm.
- Kỳ hạn dài 24–36 tháng: BIDV, VietinBank và Agribank đều giữ mức 4,8%/năm. Vietcombank thấp hơn, ở mức 4,7%/năm.
| Kỳ hạn | Agribank | BIDV | Vietcombank | Vietinbank |
| Không kỳ hạn | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 1 tháng | 2,1% | 1,6% | 1,6% | 1,6% |
| 2 tháng | 2,1% | 1,6% | 1,6% | 1,6% |
| 3 tháng | 2,4% | 1,9% | 1,9% | 1,9% |
| 4 tháng | 2,4% | 1,9% | 1,9% | 1,9% |
| 5 tháng | 2,4% | 1,9% | 1,9% | 1,9% |
| 6 tháng | 3,5% | 3.0% | 2,9% | 3,0% |
| 7 tháng | 3,5% | 3.0% | 2,9% | 3,0% |
| 8 tháng | 3,5% | 3.0% | 2,9% | 3,0% |
| 9 tháng | 3,5% | 3.0% | 2,9% | 3,0% |
| 10 tháng | 3,5% | 3.0% | 2,9% | 3,0% |
| 11 tháng | 3,5% | 3.0% | 2,9% | 3,0% |
| 12 tháng | 4,7% | 4,7% | 4,6% | 4,7% |
| 13 tháng | 4,7% | 4,7% | 4,6% | 4,7% |
| 15 tháng | 4,7% | 4,7% | 4,6% | 4,7% |
| 18 tháng | 4,7% | 4,7% | 4,6% | 4,7 % |
| 24 tháng | 4,8% | 4,8% | 4,7% | 4,8% |
| 36 tháng | 4,8% | 4,8% | 4,7% | 4,8% |
So Sánh Lãi Suất Online (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank)
- Kỳ hạn 1–5 tháng: Agribank có lãi suất cao nhất ở mức 2,1–2,4%/năm, BIDV và VietinBank áp dụng mức từ 2,0–2,3%/năm. Vietcombank thấp nhất trong nhóm, chỉ từ 1,6-1,9%.
- Kỳ hạn 6–11 tháng: Agribank tiếp tục dẫn đầu với mức 3,5%/năm tại tất cả các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng. BIDV và VietinBank giữ ổn định ở mức 3,3%/năm, Vietcombank thấp hơn, ở mức 2,9%/năm.
- Kỳ hạn 12–18 tháng: Agribank, BIDV và VietinBank đều áp dụng mức 4,7%/năm. Vietcombank thấp hơn, với mức 4,6%/năm.
- Kỳ hạn 24–36 tháng: VietinBank có lãi suất cao nhất ở mức 5,0%/năm, BIDV 4,9%/năm, Agribank 4,8%/năm, Vietcombank thấp nhất, ở mức 4,7%/năm.
| Kỳ hạn | Agribank | BIDV | Vietcombank | Vietinbank |
| 1 tháng | 2,1% | 2,0% | 1,6% | 2,0% |
| 2 tháng | 2,1% | 2,0% | 2,0% | |
| 3 tháng | 2,4% | 2,3% | 2,3% | |
| 4 tháng | 2,4% | 2,3% | 1,9% | 2,3% |
| 5 tháng | 2,4% | 2,3% | 2,3% | |
| 6 tháng | 3,5% | 3,3% | 2,9% | 3,3% |
| 7 tháng | 3,5% | 3,3% | 3,3% | |
| 8 tháng | 3,5% | 3,3% | 3,3% | |
| 9 tháng | 3,5% | 3,3% | 2,9% | 3,3% |
| 10 tháng | 3,5% | 3,3% | 3,3% | |
| 11 tháng | 3,5% | 3,3% | 3,3% | |
| 12 tháng | 4,7% | 4,7% | 4,6% | 4,7% |
| 13 tháng | 4,7% | 4,7% | 4,7% | |
| 15 tháng | 4,7% | 4,7% | 4,7% | |
| 18 tháng | 4,7% | 4,7% | 4,7% | |
| 24 tháng | 4,8% | 4,9% | 4,7% | 5,0% |
| 36 tháng | 4,8% | 4,9% | 5,0% |

100 Triệu Gửi Ngân Hàng Nào Lãi Suất Cao Nhất?

Mua Nhà Trên Mạng – Tìm Thông Tin Ở Đâu?
Tìm mua nhà đất chính chủ, giá tốt? Khám phá ngay hàng nghìn tin đăng bán nhà phố, căn hộ, đất nền, biệt thự… được cập nhật liên tục trên Batdongsan.com.vn!
- 100 Triệu Gửi Ngân Hàng Agribank Lãi Suất Bao Nhiêu Hiện Nay?
- 100 Triệu Gửi Ngân Hàng Vietcombank Lãi Suất Bao Nhiêu
Nguồn tin: Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam
Thời gian xuất bản: 25/06/2025 – 16:27
Link nguồn: https://reatimes.vn/lai-suat-gui-tiet-kiem-ngan-hang-nao-cao-nhat-hien-nay-202250625161302069.htm




