| Kỳ hạn | Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ |
| 01 tuần | – | – | – | 0.2 |
| 02 tuần | – | – | – | 0.2 |
| 03 tuần | – | – | – | 0.2 |
| 01 tháng | 2.99 | – | – | 3 |
| 02 tháng | 2.98 | 3 | – | 3 |
| 03 tháng | 3.17 | 3.19 | – | 3.2 |
| 04 tháng | 3.16 | 3.19 | – | 3.2 |
| 05 tháng | 3.15 | 3.18 | – | 3.2 |
| 06 tháng | 4.11 | 4.16 | 4.18 | 4.2 |
| 07 tháng | 4.1 | 4.16 | – | 4.2 |
| 08 tháng | 4.08 | 4.15 | – | 4.2 |
| 09 tháng | 4.07 | 4.14 | 4.16 | 4.2 |
| 10 tháng | 4.05 | 4.14 | – | 4.2 |
| 11 tháng | 4.04 | 4.13 | – | 4.2 |
| 12 tháng | 5.03 | 5.18 | 5.2 | 5.3 |
| 13 tháng | 5.01 | 5.16 | – | 5.3 |
| 15 tháng | 4.97 | 5.14 | 5.16 | 5.3 |
| 16 tháng | 4.95 | 5.13 | – | 5.3 |
| 18 tháng | 5.16 | 5.39 | 5.41 | 5.6 |
| 24 tháng | 5.03 | 5.32 | 5.34 | 5.6 |
| 25 tháng | 5.01 | 5.31 | – | 5.6 |
| 36 tháng | 4.79 | 5.19 | 5.21 | 5.6 |
| 48 tháng | 4.57 | 5.06 | 5.09 | 5.6 |
| 60 tháng | 4.37 | 4.95 | 4.97 | 5.6 |
- Lãi Suất Ngân Hàng Sacombank
- Lãi Suất Ngân Hàng ACB
- Lãi Suất Ngân Hàng VIB
- Lãi Suất Ngân Hàng VPBank
- Lãi Suất Ngân Hàng MBBank
- Lãi Suất Ngân Hàng Techcombank
- Lãi Suất Ngân Hàng LPBank
- Lãi Suất Ngân Hàng Đông Á
- Lãi Suất Ngân Hàng Bắc Á
- Lãi Suất Ngân Hàng PVcomBank
- Lãi suất ngân hàng HDBank
- Lãi Suất Ngân Hàng TPBank
- Lãi Suất Ngân Hàng VietBank
- Lãi Suất Ngân Hàng SHB

1. Lãi Suất Tiết Kiệm LPBank Mới Nhất
Lãi Suất Ngân Hàng LPBank Tại Quầy Dành Cho Khách Hàng Cá Nhân
- Từ 1-3 tuần: 0,2%/năm.
- Từ 1-2 tháng: 3,0%/năm.
- Từ 3-5 tháng: 3,2%/năm.
- Từ 6-11 tháng: 4,2%/năm.
- Từ 12-16 tháng: 5,3%/năm.
- Từ 18-60 tháng: 5,6%/năm.
- Nếu lĩnh lãi cuối kỳ: 6,5%/năm.
- Lĩnh lãi hàng tháng: 6,3%/năm.
- Trả lãi trước: 6,07%/năm.

Lãi Suất Ngân Hàng LPBank Tại Quầy Đối Với Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
| Kỳ hạn | Hạng Kim Cương, Bạch Kim, Vàng | Hạng Titan và Bạc | Hạng Tiềm năng |
| 01 tháng | 3.3 | 3.2 | 3.1 |
| 02 tháng | 3.3 | 3.2 | 3.1 |
| 03 tháng | 3.5 | 3.4 | 3.3 |
| 04 tháng | 3.5 | 3.4 | 3.3 |
| 05 tháng | 3.5 | 3.4 | 3.3 |
| 06 tháng | 4.5 | 4.4 | 4.3 |
| 07 tháng | 4.5 | 4.4 | 4.3 |
| 08 tháng | 4.5 | 4.4 | 4.3 |
| 09 tháng | 4.5 | 4.4 | 4.3 |
| 10 tháng | 4.5 | 4.4 | 4.3 |
| 11 tháng | 4.5 | 4.4 | 4.3 |
| 12 tháng | 5.6 | 5.5 | 5.4 |
| 13 tháng | 5.6 | 5.5 | 5.4 |
| 15 tháng | 5.6 | 5.5 | 5.4 |
| 16 tháng | 5.6 | 5.5 | 5.4 |
| 18 tháng | 5.9 | 5.8 | 5.7 |
| 24 tháng | 5.9 | 5.8 | 5.7 |
| 25 tháng | 5.9 | 5.8 | 5.7 |
| 36 tháng | 5.9 | 5.8 | 5.7 |
Lãi Suất Ngân Hàng LPBank Online Đối Với Khách Hàng Cá Nhân
| Kỳ hạn | Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ |
| 01 tuần | – | – | – | 0.2 |
| 02 tuần | – | – | – | 0.2 |
| 03 tuần | – | – | – | 0.2 |
| 1 tháng | 3.88 | – | – | 3.9 |
| 2 tháng | 3.87 | 3.89 | – | 3.9 |
| 3 tháng | 4.05 | 4.09 | – | 4.1 |
| 4 tháng | 4.04 | 4.08 | – | 4.1 |
| 5 tháng | 4.03 | 4.07 | – | 4.1 |
| 6 tháng | 5.06 | 5.14 | 5.17 | 5.2 |
| 7 tháng | 5.04 | 5.13 | – | 5.2 |
| 8 tháng | 5.02 | 5.12 | – | 5.2 |
| 9 tháng | 5 | 5.11 | 5.13 | 5.2 |
| 10 tháng | 4.98 | 5.1 | – | 5.2 |
| 11 tháng | 4.96 | 5.09 | – | 5.2 |
| 12 tháng | 5.3 | 5.46 | 5.49 | 5.6 |
| 13 tháng | 5.28 | 5.45 | – | 5.6 |
| 15 tháng | 5.23 | 5.42 | 5.45 | 5.6 |
| 16 tháng | 5.21 | 5.41 | – | 5.6 |
| 18 tháng | 5.42 | 5.67 | 5.69 | 5.9 |
| 24 tháng | 5.27 | 5.59 | 5.62 | 5.9 |
| 25 tháng | 5.25 | 5.58 | – | 5.9 |
| 36 tháng | 5.01 | 5.44 | 5.47 | 5.9 |
| 48 tháng | 4.77 | 5.31 | 5.33 | 5.9 |
| 60 tháng | 4.55 | 5.18 | 5.2 | 5.9 |
Lãi Suất Ngân Hàng LPBank Tại Quầy Cho Khách Hàng Doanh Nghiệp
| Kỳ hạn | Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ |
| 01 tuần | – | – | – | 0,20 |
| 02 tuần | – | – | – | 0,20 |
| 03 tuần | – | – | – | 0,20 |
| 01 tháng | 2,20 | – | – | 2,20 |
| 02 tháng | 2,19 | 2,20 | – | 2,20 |
| 03 tháng | 2,48 | 2,49 | – | 2,50 |
| 04 tháng | 2,48 | 2,49 | – | 2,50 |
| 05 tháng | 2,47 | 2,49 | – | 2,50 |
| 06 tháng | 3,54 | 3,57 | 3,58 | 3,60 |
| 07 tháng | 3,53 | 3,57 | – | 3,60 |
| 08 tháng | 3,52 | 3,56 | – | 3,60 |
| 09 tháng | 3,51 | 3,56 | 3,57 | 3,60 |
| 10 tháng | 3,50 | 3,55 | – | 3,60 |
| 11 tháng | 3,49 | 3,55 | – | 3,60 |
| 12 tháng | 4,49 | 4,60 | 4,62 | 4,70 |
| 13 tháng | 4,47 | 4,59 | – | 4,70 |
| 15 tháng | 4,44 | 4,58 | 4,59 | 4,70 |
| 18 tháng | 4,39 | 4,55 | 4,57 | 4,70 |
| 24 tháng | 4,30 | 4,50 | 4,52 | 4,70 |
| 36 tháng | 4,12 | 4,40 | 4,42 | 4,70 |
| 48 tháng | 3,96 | 4,31 | 4,33 | 4,70 |
| 60 tháng | 3,81 | 4,23 | 4,24 | 4,70 |
Cách Tính Lãi Suất Ngân Hàng LPBank
Trường hợp gửi tiết kiệm có kỳ hạn:
- Tính lãi theo ngày: Số tiền lãi theo ngày = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm) x số ngày gửi/365
- Tính lãi theo tháng: Số tiền lãi theo tháng = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm)/12 x số tháng gửi
Cách tính lãi suất tiền gửi không kỳ hạn:
- Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm) x số ngày gửi/365
Ví dụ: Bạn gửi tiết kiệm 20 triệu đồng không kỳ hạn tại ngân hàng LPBank với mức lãi 0,2%/năm. Sau 6 tháng (tạm tính 180 ngày) bạn rút tiền. Dựa vào công thức trên, số tiền lãi được tính là:
Tiền lãi = 20,000,000 x 0,2% x 180/365 = 1,973 đồng
Lưu ý, ví dụ trên đã giả dụ mỗi tháng đều có 30 ngày, sau 6 tháng tức là 180 ngày. Tuy nhiên, số ngày gửi có thể thay đổi tùy thời điểm mở sổ trong năm, ví dụ: tháng 2 có 28 ngày, tháng 3 có 31 ngày, tháng 4 có 30 ngày,…. Do đó, số tiền lãi thực nhận tính toán được theo ví dụ này chỉ mang tính tham khảo, có thể thay đổi, cao hoặc thấp hơn.
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất hiện nay?
Bảng so sánh lãi suất tiệm kiệm các ngân hàng tại Việt Nam. Ngân hàng nào đang có lãi suất gửi tiền cao nhất hiện nay?
2. Lãi Suất Vay Ngân Hàng LPBank
- Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân các khoản phát sinh trong tháng: 6,17%/năm
- Lãi suất huy động bình quân đối với tiền gửi tất cả các kỳ hạn: 4,58%/năm
- Chênh lệch: 1,59%/năm
Lãi Suất Vay Mua Nhà Đất, Mua Dự Án
- Lãi suất từ 3,9%/năm cố định trong 3 tháng; từ 4,9-5,9%/năm cho các kỳ hạn dài hơn
- Thời gian cho vay: Tối đa tối đa 35 năm
- Miễn phí trả nợ trước hạn đối với từng lựa chọn của khách hàng
- Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân
Chương Trình “Ưu Đãi Vàng – Ngàn Lộc Phát”
| Đối tượng áp dụng | Lãi suất ưu đãi | Nhóm sản phẩm áp dụng |
| Khách hàng vay vốn sản xuất kinh doanh (Áp dụng với khoản giải ngân mới hoặc khoản vay có TSĐB) | 6% | Cho vay sản xuất, kinh doanh hàng tiêu dùng; vay mua, phát triển, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm tái tài trợ, vay mua ô tô. |
| Khách hàng vay vốn với mục đích tiêu dùng (Áp dụng với khoản giải ngân mới hoặc khoản vay có TSĐB ) | 6,5% | Cho vay mua nhà, đất, dự án, vay xây, sửa chữa nhà và cho vay mua ô tô. Cho vay tiêu dùng có TSĐB; cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, sản phẩm tái tài trợ. |
| Khách hàng vay vốn Tín dụng hưu trí Online | 7,5% | Cho vay tiêu dùng không TSĐB cán bộ, công chức, viên chức; cho vay tiêu dùng không TSĐB tín dụng cá nhân; cho vay tiêu dùng không TSĐB tín dụng thân nhân. Cho vay KHCN thông qua tổ chức liên kết. Cho vay tín dụng hưu trí trên kênh ngân hàng. |
| Khách hàng vay vốn Tín dụng hưu trí tại phòng giao dịch bưu điện | 7,5% | Cho vay tín dụng hưu trí tại phòng giao dịch bưu điện. Cho vay tiêu dùng – Tín dụng hưu trí ATM – PGDBĐ. |
Chương Trình “Gắn Kết Dài Lâu – Giảm Sâu Lãi Suất”
- Nhóm khách hàng doanh nghiệp tầm trung trở lên: từ 6,5%/năm
- Nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ: từ 6,8%/năm
Chương Trình Tiếp Vốn Rẻ – Kinh Doanh Khỏe
- Lãi suất hấp dẫn, chỉ từ 6,0%/năm
- Thời hạn vay lên tới 6 tháng
- Thời gian áp dụng: đến hết 30/11/2024
Chương Trình Cho Vay Siêu Tốc – Bứt Tốc Kinh Doanh
- Lãi suất: từ 6,5%/năm
- Thời gian áp dụng: Từ 01/03-2024
- Thời hạn vay ngắn hạn tối đa 12 tháng
- Thời hạn vay dài hạn tối đa 84 tháng
Chương Trình Sát Cánh Bên Nhau- Vươn Mình Sau Bão
- Giảm tới 2%/năm so với lãi suất cho vay hiện hành đối với khách hàng hiện hữu
- Lãi suất từ 6%/năm đối với khách hàng mới
- Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh sinh sống tại 26 tỉnh và thành phố chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 3-Yagi.
- Thời gian áp dụng: đến hết 31/12/2024

lãi suất vay mua nhà Ngân hàng nào thấp nhất?
So sánh lãi suất vay mua nhà tại tất cả các ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam để chọn ra ngân hàng có lãi suất vay tốt nhất cho bạn.
3. Câu Hỏi Thường Gặp Khi Gửi Tiền, Vay Vốn Tại LPBank
Ngân Hàng LPBank Là Ngân Hàng Nào?
Ngân Hàng LPBank Là Ngân Hàng Nhà Nước Hay Tư Nhân?
Ngân Hàng LPBank Có An Toàn Không?
- Lọt top danh sách 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất toàn cầu. Bảng xếp hạng được Brand Finance, công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, công bố trong Tháng 3/2024.
- LPBank được xếp hạng là 1 trong 14 ngân hàng thương mại có tầm quan trọng hệ thống theo Quyết định 538/QĐ-NHNN phê duyệt nhóm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống năm 2024.
- Top 10 Ngân hàng có khối lượng khớp lệnh lớn nhất trên thị trường ngoại hối Việt Nam năm 2020 do Refinitiv thuộc Tập đoàn giao dịch chứng khoán London trao tặng.
- Vietnam Digital Awards (VDA) 2019 do Hội Truyền thông số Việt Nam trao tặng.
- Giải thưởng “Ngân hàng số tiêu biểu” năm 2019 được trao tặng bởi Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA).
- Giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ Tăng trưởng Nhanh nhất – Việt Nam 2019” do Tạp chí Tài chính Quốc tế (IFM) tại Vương quốc Anh trao tặng.

Lãi Suất Vay Hưu Trí Ngân Hàng LPBank 2024 Là Bao Nhiêu?
- Cho vay tiêu dùng không TSĐB cán bộ, công chức, viên chức.
- Cho vay tiêu dùng không TSĐB tín dụng cá nhân.
- Cho vay tiêu dùng không TSĐB tín dụng thân nhân.
- Cho vay KHCN thông qua tổ chức liên kết.
- Cho vay tín dụng hưu trí trên kênh ngân hàng.
- Cho vay tín dụng hưu trí tại phòng giao dịch bưu điện.
- Cho vay tiêu dùng – Tín dụng hưu trí ATM – PGDBĐ.
ở đâu bán nhà riêng Hà nội giá rẻ?
Tổng hợp tin đăng bán nhà riêng, nhà nguyên căn tại Hà Nội giá tốt trên Batdongsan.com.vn.




