| Kỳ hạn | Từ 10 triệu đến dưới 300 triệu | Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ | Từ 3 tỷ |
| 1 tháng | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
| 6 tháng | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
| < 1 tháng | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2 tháng | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| 3, 4, 5 tháng | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| 7 tháng | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
| 8 tháng | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
| 9 tháng | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
| 10 tháng | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
| 11 tháng | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
| 12, 13 tháng | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
| 15 tháng | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
| 18 tháng | 5,0 | 5,1 | 5,1 |
| 24 tháng | 5,1 | 5,2 | 5,2 |
| 36 tháng | 5,1 | 5,2 | 5,2 |
- Lãi Suất Ngân Hàng VietinBank
- Lãi Suất Ngân Hàng Vietcombank
- Lãi Suất Ngân Hàng BIDV
- Lãi Suất Ngân Hàng Sacombank
- Lãi Suất Ngân Hàng ACB
- Lãi Suất Ngân Hàng MBBank
- Lãi Suất Ngân Hàng SHB
- Lãi Suất Ngân Hàng Techcombank
- Lãi Suất Ngân Hàng Liên Việt
- Lãi Suất Ngân Hàng Đông Á
1. Lãi Suất Tiết Kiệm Ngân Hàng VIB Tháng 5/2025

Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm VIB Đối Với Khách Hàng Cá Nhân
- Từ 10 triệu đến dưới 300 triệu;
- Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ;
- Từ 3 tỷ trở lên.
- Kỳ hạn 1 tháng giữ nguyên mức lãi suất 3,5%; 3,6%; 3,6% tương ứng các hạn mức
- Kỳ hạn 2 tháng giữ nguyên lãi suất 3,6%; 3,7%; 3,7% tương ứng các hạn mức
- Kỳ hạn 3, 4, 5 tháng giữ nguyên lãi suất 3,7%; 3,8%, 3,8% tương ứng các hạn mức
- Kỳ hạn 6 tháng giữ nguyên 4,7% ở tất cả các hạn mức
- Kỳ hạn 7, 8, 9, 10, 11 lãi suất là 4,6%; 4,7%; 4,7% tương ứng các hạn mức
- Kỳ hạn 12, 13, 15 tháng lãi suất 4,9%; 5,0%; 5,0% tương ứng các hạn mức
- Kỳ hạn 18 tháng lãi suất 5,0%; 5,1%; 5,1% tương ứng các hạn mức
- Kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng là 5,1%; 5,2%; 5,2% tương ứng các hạn mức
Bảng lãi suất ngân hàng VIB tại quầy:
Bảng lãi suất tiết kiệm online VIB:
- Kỳ hạn 1 tháng vẫn giữ nguyên 3,7% tại tất cả hạn mức
- Kỳ hạn 2 tháng vẫn giữ nguyên 3,8% ở tất cả hạn mức
- Kỳ hạn 3, 4, 5 tháng giữ nguyên 3,8% ở tất cả hạn mức
- Kỳ hạn 6 tháng giữ nguyên 4,7% ở tất cả hạn mức
- Kỳ hạn 7, 8, 9, 10, 11 tháng giữ nguyên 4,7% ở tất cả hạn mức
- Kỳ hạn 15, 18 tháng giữ nguyên 5,2% ở tất cả các hạn mức
- Kỳ hạn 24, 36 tháng giữ nguyên ở cả 3 hạn mức.
| Kỳ hạn | Từ 2 triệu đến dưới 300 triệu | Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ | Từ 3 tỷ trở lên |
| 1 tháng | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 6 tháng | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| < 1 tháng | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2 tháng | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3, 4, 5 tháng | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 7 tháng | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 8 tháng | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 9 tháng | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 10 tháng | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 11 tháng | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 15 tháng | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 18 tháng | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 24 tháng | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 36 tháng | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Lãi Suất Tiết Kiệm VIB Với Khách Hàng Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ
- Kỳ hạn 1 tháng giữ nguyên mức 3,6%
- Kỳ hạn 6 tháng giữ nguyên 4,7%
- Kỳ hạn 31-59 ngày, 60-89 ngày và kỳ hạn 2 tháng cùng là 3,6%
- Kỳ hạn 3, 4, 5 tháng ở mức 3,7%
- Kỳ hạn 7, 8, 9, 10, 11 đều là 4,7%
- Kỳ hạn 12 tháng đều là 5,0% ở cả 3 hạn mức
- Kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng đều là 5,2% ở cả 3 hạn mức
| Kỳ hạn | 50 triệu đến dưới 300 triệu | 300 triệu đến dưới 3 tỷ | 3 tỷ trở lên |
| 1 tháng | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 6 tháng | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| < 1 tháng | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 31-59 ngày | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 tháng | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 60-89 ngày | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3, 4, 5 tháng | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 7 tháng | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 8 tháng | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 9 tháng | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 10 tháng | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 11 tháng | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 12 tháng | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 18 tháng | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 24 tháng | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 36 tháng | 5,2 | 5,2 | 5,2 |

Cách Tính Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng VIB
Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng VIB có kỳ hạn:
- Số tiền lãi theo ngày = Số tiền gửi x lãi suất (%năm) x số ngày gửi/360.
- Số tiền lãi theo tháng = Số tiền gửi x lãi suất (%năm)/12 x số tháng gửi.
Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng VIB không kỳ hạn:
2. Lãi Suất Vay Ngân Hàng VIB
Lãi Suất Cho Vay Ngân Hàng VIB Bình Quân
| Đối tượng khách hàng | Lãi suất |
| Cá nhân | 7,33% |
| Doanh nghiệp | 6,34% |
| Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân | 3,47% |
Lãi Suất Cơ Sở VIB Mới Nhất
| Sản phẩm vay | Giải ngân từ 2024 | Giải ngân từ 2023 | Giải ngân 2019 – 2022 | Giải ngân trước 2019 |
| Vay bất động sản | 8,5% | 10% | 11% | 11,5% |
| Vay mua ô tô | 9,0% | 10,9% | 11,4% | 11,5% |
| Vay kinh doanh (≤ 12 tháng) | 8,5% | 8,8% | 8,8% | – |
| Vay kinh doanh (>12 tháng) | 9,5% | 10,5% | 11% | 11,5% |
| Vay tiêu dùng có TSBĐ | 10,5% | 11,2% | 11,7% | 11,5% |
| Vay cầm cố Tiền gửi, GTCG | – | 8,8% | 9,3% | – |
Lãi Suất Vay Ngân Hàng VIB Mua Nhà

- Lãi suất cố định 6 tháng: 5,9%
- Lãi suất cố định 12 tháng: 6,9%
- Lãi suất cố định 24 tháng: 7,9%
- Lãi suất cố định 36 tháng: 8,9%
- Biên độ sau ưu đãi: 2,8%

| Các tiêu chí | Vay mua nhà | Vay xây và sửa chữa nhà | Vay trả nợ ngân hàng khác |
| Số tiền vay | Tối đa 90% nhu cầu vốn | Tối đa 90% nhu cầu vốn | Tối đa 100% nhu cầu vốn |
| Thời gian vay | Tối đa 30 năm | Tối đa 15 năm | Tối đa 30 năm |
| Lãi suất | Áp dụng theo từng thời kỳ | Áp dụng theo từng thời kỳ | Áp dụng theo từng thời kỳ |
| Phương thức trả nợ | – Trả gốc: Hàng tháng/Hàng quý/6 tháng – Trả lãi: Hàng tháng | – Trả gốc: Hàng tháng/Hàng quý/6 tháng – Trả lãi: Hàng tháng | – Trả gốc: Hàng tháng/Hàng quý/6 tháng (Ân hạn trả gốc 12 tháng/24 tháng) – Định kỳ trả lãi: hàng tháng |
| Đối tượng khách hàng | Cá nhân | Cá nhân | Cá nhân |
| Nguồn thu nhập | Thu nhập từ lương, từ kinh doanh/ góp vốn, từ cho thuê tài sản | Thu nhập từ lương, từ kinh doanh/ góp vốn, từ cho thuê tài sản | Từ lương, cho thuê tài sản,… |
| Tài sản bảo đảm | Bất động sản | Bất động sản | Bất động sản |

Lãi Suất Vay Ngân Hàng VIB Mua Xe
| Các tiêu chí | Vay mua xe mới | Vay mua xe cũ |
| Số tiền vay | Tối đa 80% giá trị xe | Tối đa 65% giá trị xe |
| Thời gian vay | Tối đa 8 năm | Tối đa 5 năm |
| Lãi suất | Áp dụng theo từng thời kỳ | Áp dụng theo từng thời kỳ |
| Phương thức trả nợ | Trả gốc: Hàng tháng hoặc hàng quý Trả lãi: Hàng tháng | Trả gốc: Hàng tháng hoặc hàng quý Trả lãi: Hàng tháng |
| Đối tượng Khách hàng | Cá nhân hoặc Doanh nghiệp siêu nhỏ | Cá nhân |
| Nguồn thu nhập | Thu nhập từ lương, từ kinh doanh/ góp vốn, từ cho thuê tài sản | Thu nhập từ lương, từ kinh doanh/ góp vốn, từ cho thuê tài sản |
| Tài sản bảo đảm | Xe ô tô | Xe ô tô |
Chương Trình Ưu Đãi Gói Vay Cá Nhân Của VIB
| Chương trình | Nội dung | Lãi suất áp dụng | Thời gian vay tối thiểu | Sau thời gian cố định lãi suất |
| Gói vay M25 áp dụng với 9 dự án lớn | – Cố định 12 tháng – Cố định 18 tháng Cố định 24 tháng | – 6,8%/năm – 7,8%/năm – 8,5%/năm (Ân hạn nợ gốc tối đa 5 năm) | Từ 12-360 tháng | Biên độ 2,5%/năm |
| Gói vay mua nhà phố | – Cố định 12 tháng – Cố định 18 tháng Cố định 24 tháng | – 7,3%/năm – 8,3%/năm – 8,6%/năm (Ân hạn nợ gốc tối đa 4 năm) | Từ 12-360 tháng | Biên độ 2,9%/năm |
| Gói vay sửa nhà, mua nội thất | – Cố định 12 tháng – Cố định 18 tháng Cố định 24 tháng | – 7,3%/năm – 8,3%/năm – 8,6%/năm | Từ 12-360 tháng | Biên độ 2,9%/năm |
| Gói vay mua xe ô tô | Cố định 12 tháng | 7,5%/năm | Từ 12-96 tháng | Biên độ 3,4%/năm |
Biểu Phí Và Điều Kiện Vay Tín Chấp VIB
Vay tín chấp VIB cần trả những chi phí gì?
| Phí thẩm định khoản vay | Miễn phí |
| Thông báo giao dịch qua SMS | Miễn phí |
| Phí tất toán trước hạn | Năm 01: 4%, Năm 02: 3%, Năm 03 trở đi: 2% |
Điều kiện và hồ sơ để vay tín chấp VIB
| Quốc tịch | Việt Nam |
| Độ tuổi | Tại thời điểm yêu cầu cấp tín dụng: từ 22 tuổi Tại thời điểm kết thúc khoản vay: không vượt quá 55 tuổi đối với nữ và không quá 60 tuổi đối với nam |
| Địa chỉ cư trú/làm việc | TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tây Ninh, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Vũng Tàu, Vinh, Nha Trang |
| Mức thu nhập | Thu nhập tối thiểu từ 07 triệu đồng/ tháng |
| Lịch sử tín dụng | Không có nợ xấu trong vòng 2 năm gần nhất |
| Hồ sơ nhân thân | Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Hộ khẩu |
| Hồ sơ khác | Theo Quy định của VIB từng thời kỳ |
- Tiền gốc hàng tháng = Số tiền vay ban đầu ÷ Số tháng vay
- Tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay ban đầu x Lãi suất theo tháng
- Tiền lãi tháng thứ 2 = (Số tiền vay ban đầu – Tiền gốc đã trả) x Lãi suất theo tháng
- Tương tự từ tháng thứ 3 trở đi, lãi sẽ tính trên dư nợ còn lại.
3. Một Số Thông Tin Về Ngân Hàng VIB
- Loại hình hoạt động: Ngân hàng thương mại
- Trụ sở chính: Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- Hotline: 1800 8180
- Trang Website: https://www.vib.com.vn/
- Địa chỉ Email: [email protected]

100 Triệu Gửi Ngân Hàng VIB Lãi Suất Bao Nhiêu?
| Ngân hàng | Lãi suất gửi tiết kiệm 1 tháng (%/năm) | Tiền lãi khi gửi 100 triệu đồng |
|---|---|---|
| VIB | 3,50% | 291.667 đồng |
| BVBank | 3,70% | 308.333 đồng |
| ACB | 2,30% | 191.667 đồng |
| Techcombank | 3,65% | 304.167 đồng |
VIB Là Ngân Hàng Gì?
VIB Là Ngân Hàng Nhà Nước Hay Tư Nhân?
Ngân Hàng VIB Có Đáng Tin Cậy Không?
- Đạt giải “Ngân hàng tiêu biểu 2016” do The Banker tổ chức
- Được công nhận là dịch vụ khách hàng tốt nhất 2017.
- Đạt giải doanh nghiệp có “Dịch vụ ngân hàng bán lẻ được hài lòng nhất năm 2008”.
- Có được nhiều giải thưởng quốc tế uy tín về ngân hàng số năm 2019.
giá nhà đất bán toàn quốc
Batdongsan.com.vn cập nhật giá nhà đất bán toàn quốc từ dữ liệu tin đăng trực tuyến uy tín.




