| TT | Tên tỉnh, thành mới | Các tỉnh được hợp nhất | Diện tích (Km2) | Dân số (người) |
| 1 | Lâm Đồng | Đắk Nông + Lâm Đồng + Bình Thuận | 24.233,07 | 3.872.999 |
| 2 | Gia Lai | Gia Lai + Bình Định | 21.576,53 | 3.583.693 |
| 3 | Đắk Lắk | Phú Yên + Đắk Lắk | 18.096,40 | 3.346.853 |
| 4 | Nghệ An | 16.486,49 | 3.831.694 | |
| 5 | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi + Kon Tum | 14.832,55 | 2.161.755 |
| 6 | Sơn La | 14.109,83 | 1.404.587 | |
| 7 | Tuyên Quang | Hà Giang + Tuyên Quang | 13.795,50 | 1.865.270 |
| 8 | Lào Cai | Lào Cai + Yên Bái | 13.256,92 | 1.778.785 |
| 9 | Đồng Nai | Bình Phước + Đồng Nai | 12.737,18 | 4.491.408 |
| 10 | Quảng Trị | Quảng Bình + Quảng Trị | 12.700,00 | 1.870.845 |
| 11 | TP. Đà Nẵng | Quảng Nam + TP. Đà Nẵng | 11.859,59 | 3.065.628 |
| 12 | Thanh Hóa | 11.114,71 | 4.324.783 | |
| 13 | An Giang | Kiên Giang + An Giang | 9.888,91 | 4.952.238 |
| 14 | Điện Biên | 9.539,93 | 673.091 | |
| 15 | Phú Thọ | Hòa Bình + Vĩnh Phúc + Phú Thọ | 9.361,38 | 4.022.638 |
| 16 | Lai Châu | 9.068,73 | 512.601 | |
| 17 | Khánh Hoà | Khánh Hòa + Ninh Thuận | 8.555,86 | 2.243.554 |
| 18 | Tây Ninh | Long An + Tây Ninh | 8.536,44 | 3.254.170 |
| 19 | Thái Nguyên | Bắc Kạn + Thái Nguyên | 8.375,21 | 1.799.489 |
| 20 | Lạng Sơn | 8.310,18 | 881.384 | |
| 21 | Cà Mau | Bạc Liêu + Cà Mau | 7.942,39 | 2.606.672 |
| 22 | TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương + TPHCM + Bà Rịa – Vũng Tàu | 6.772,59 | 14.002.598 |
| 23 | Cao Bằng | 6.700,39 | 573.119 | |
| 24 | TP. Cần Thơ | Sóc Trăng + Hậu Giang + TP. Cần Thơ | 6.360,83 | 4.199.824 |
| 25 | Đồng Tháp | Tiền Giang + Đồng Tháp | 6.296,20 | 4.370.046 |
| 26 | Vĩnh Long | Bến Tre + Vĩnh Long + Trà Vinh | 6.296,20 | 4.257.581 |
| 27 | Quảng Ninh | 6.207,93 | 1.497.447 | |
| 28 | Hà Tĩnh | 5.994,45 | 1.622.901 | |
| 29 | TP. Huế | 4.947,11 | 1.432.986 | |
| 30 | Bắc Ninh | Bắc Giang + Bắc Ninh | 4.718,60 | 3.619.433 |
| 31 | Ninh Bình | Hà Nam + Ninh Bình + Nam Định | 3.942,62 | 4.412.264 |
| 32 | TP. Hà Nội | 3.359,84 | 8.807.523 | |
| 33 | TP. Hải Phòng | Hải Dương + TP. Hải Phòng | 3.194,72 | 4.664.124 |
| 34 | Hưng Yên | Thái Bình + Hưng Yên | 2.514,81 | 3.567.943 |
Tỉnh Nào Rộng Nhất Việt Nam Sau Sáp Nhập Năm 2025?
- Tỉnh có diện tích rộng nhất Việt Nam hiện nay là Lâm Đồng, với tổng diện tích 24.233,07 km². Địa phương này được hình thành từ sự hợp nhất của 3 tỉnh: Đắk Nông, Lâm Đồng và Bình Thuận.
- Tỉnh rộng thứ 2 Việt Nam là Gia Lai, được hợp nhất từ Gia Lai và Bình Định, với diện tích 21.576,53 km².
- Tỉnh có diện tích nhỏ nhất Việt Nam là Hưng Yên, sau khi sáp nhập với Thái Bình, với tổng diện tích chỉ 2.514,81 km².
Tỉnh Nào Rộng Nhất Việt Nam Trước Sáp Nhập?
| Xếp hạng | Tên tỉnh, thành | Diện tích (km²) |
| 1 | Nghệ An | 16.493,70 |
| 2 | Gia Lai | 15.510,80 |
| 3 | Sơn La | 14.123,50 |
| 4 | Đắk Lắk | 13.030,50 |
| 5 | Thanh Hóa | 11.114,70 |
| 6 | Quảng Nam | 10.574,70 |
| 7 | Lâm Đồng | 9.783,20 |
| 8 | Kon Tum | 9.674,20 |
| 9 | Điện Biên | 9.541,00 |
| 10 | Lai Châu | 9.068,80 |
| 11 | Lạng Sơn | 8.310,20 |
| 12 | Quảng Bình | 8.065,30 |
| 13 | Hà Giang | 7.929,50 |
| 14 | Bình Thuận | 7.812,80 |
| 15 | Yên Bái | 6.887,70 |
| 16 | Bình Phước | 6.877,00 |
| 17 | Cao Bằng | 6.700,30 |
| 18 | Đắk Nông | 6.509,30 |
| 19 | Lào Cai | 6.364,00 |
| 20 | Kiên Giang | 6.348,80 |
| 21 | Quảng Ninh | 6.177,70 |
| 22 | Bình Định | 6.066,20 |
| 23 | Hà Tĩnh | 5.990,70 |
| 24 | Đồng Nai | 5.905,70 |
| 25 | Tuyên Quang | 5.867,90 |
| 26 | Cà Mau | 5.294,80 |
| 27 | Khánh Hòa | 5.137,80 |
| 28 | Quảng Ngãi | 5.135,20 |
| 29 | Thừa Thiên Huế | 5.048,20 |
| 30 | Phú Yên | 5.023,40 |
| 31 | Bắc Kạn | 4.859,96 |
| 32 | Quảng Trị | 4.739,80 |
| 33 | Hòa Bình | 4.591,00 |
| 34 | Long An | 4.490,20 |
| 35 | Tây Ninh | 4.041,40 |
| 36 | Bắc Giang | 3.851,40 |
| 37 | An Giang | 3.536,70 |
| 38 | Thái Nguyên | 3.536,40 |
| 39 | Phú Thọ | 3.534,60 |
| 40 | Đồng Tháp | 3.383,80 |
| 41 | Hà Nội | 3.358,90 |
| 42 | Ninh Thuận | 3.355,30 |
| 43 | Sóc Trăng | 3.311,80 |
| 44 | Bình Dương | 2.694,70 |
| 45 | Bạc Liêu | 2.669,00 |
| 46 | Tiền Giang | 2.510,50 |
| 47 | Bến Tre | 2.394,60 |
| 48 | Trà Vinh | 2.358,20 |
| 49 | TP Hồ Chí Minh | 2.061,00 |
| 50 | Bà rịa Vũng Tàu | 1.980,80 |
| 51 | Hải Dương | 1.668,20 |
| 52 | Nam Định | 1.668,00 |
| 53 | Hậu Giang | 1.621,80 |
| 54 | Thái Bình | 1.570,50 |
| 55 | Hải Phòng | 1.522,50 |
| 56 | Vĩnh Long | 1.475,00 |
| 57 | Cần Thơ | 1.439,20 |
| 58 | Ninh Bình | 1.387,00 |
| 59 | Đà Nẵng | 1.284,90 |
| 60 | Vĩnh Phúc | 1.235,20 |
| 61 | Hưng Yên | 930,20 |
| 62 | Hà Nam | 860,90 |
| 63 | Bắc Ninh | 822,70 |
2. Tổng Quan Tỉnh Lâm Đồng – Tỉnh Rộng Nhất Việt Nam Hiện Nay


mua bán nhà đất ở đâu uy tín?
Batdongsan.com.vn cập nhật liên tục tin đăng bán nhà đất giá tốt, thông tin giá cả uy tín với lịch sử giá để người mua tiện so sánh, dễ dàng đưa ra quyết định.
Tác giả: Hà Linh
Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam
Thời gian xuất bản: 27/06/2025 – 13:13
Link nguồn: https://reatimes.vn/tinh-nao-rong-nhat-viet-nam-hien-nay-bang-xep-hang-dien-tich-cac-tinh-thanh-sau-sap-nhap-202250626163644462.htm




