| Hình thức vay | Lãi suất ưu đãi (cố định) | Lãi suất sau ưu đãi (thả nổi) | Thời hạn vay tối đa | Ghi chú |
| Vay mua nhà (dưới 35 tuổi) | 5,5%/năm (3 năm đầu) | 6,8 – 8,2%/năm | 40 năm | Ưu đãi theo chương trình hỗ trợ người trẻ |
| Vay nhà ở xã hội (dưới 35 tuổi) | 5,9%/năm (từ 01/7 – 31/12/2025) | Thấp hơn 1–2% so với lãi suất thị trường | 15 năm | Áp dụng 1 lần duy nhất theo dự án đủ điều kiện |
| Vay mua nhà (phổ thông) | 5,5 – 6,5%/năm | 7,0 – 8,5%/năm | 25 năm | Dành cho khách hàng trên 35 tuổi |
| Vay mua ô tô | 6,5 – 7,5%/năm | 7,5 – 8,5%/năm | 7 năm | Có thể vay đến 100% nếu có tài sản đảm bảo khác |
| Vay kinh doanh | 5,5 – 6,5%/năm | 6,8 – 7,8%/năm | 10 năm | Hỗ trợ tốt với hộ sản xuất, tiểu thương, nông nghiệp |

Vay 400 Triệu Trong 5 Năm Agribank Lãi Suất Bao Nhiêu?
Lãi Suất Vay Mua Nhà Tại Agribank
- Lãi suất cố định 5,5%/năm trong 3 năm đầu.
- Ân hạn nợ gốc lên tới 60 tháng.
- Thời gian vay tối đa 40 năm.
- Hạn mức vay: Tối đa 75% giá trị tài sản hình thành từ vốn vay, hoặc 100% nếu có tài sản khác bảo đảm.
- Trong 5 năm đầu, lãi suất thấp hơn 2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank). Trong 10 năm tiếp theo, lãi suất thấp hơn 1% so với lãi suất trung dài hạn bình quân của 4 ngân hàng trên.
- Lãi suất 5,9%/năm (áp dụng từ 01/7/2025 đến 31/12/2025, sau đó, định kỳ 6 tháng Ngân hàng nhà nước sẽ thông báo lãi suất nếu có điều chỉnh).
- Thời hạn vay tối đa: 15 năm, theo phương thức giải ngân từng lần.
- Áp dụng cho người thuộc diện chính sách nhà ở xã hội, mỗi cá nhân hoặc cặp vợ chồng chỉ được vay một lần.
- 5,5%/năm trong 6 tháng đầu
- 6,2%/năm trong 12 tháng đầu
- 6,5%/năm trong 24 tháng đầu
Lãi Suất Vay Mua Ô Tô Tại Agribank
- Lãi suất cố định từ 6,5 – 7,5%/năm trong 6 – 24 tháng đầu.
- Sau thời gian ưu đãi, lãi suất được điều chỉnh thả nổi, dao động từ 7,5 – 8,5%/năm, tùy thuộc vào thời điểm vay và hồ sơ tín dụng của khách hàng.
- Hạn mức cho vay: Tối đa 75 – 80% giá trị xe, hoặc có thể vay 100% giá trị xe nếu có tài sản đảm bảo bổ sung.
- Thời hạn vay: Lên đến 7 năm, phù hợp với phương án trả góp 5 năm.
Lãi Suất Vay Kinh Doanh Tại Agribank
- Lãi suất ưu đãi từ 5,5 – 6,5%/năm áp dụng trong 6 – 24 tháng đầu, tùy từng chương trình và hồ sơ vay.
- Lãi suất sau ưu đãi: Dao động 6,8 – 7,8%/năm, điều chỉnh theo biên độ cộng thêm từ lãi suất cơ sở.
- Hạn mức vay: Có thể lên tới 80% nhu cầu vốn nếu có tài sản đảm bảo rõ ràng.
- Thời hạn vay: Tối đa 10 năm; với gói vay 5 năm, khách hàng được trả góp linh hoạt theo tháng, quý hoặc theo dòng tiền kinh doanh.
Vay 400 Triệu Trong 5 Năm Mỗi Tháng Trả Bao Nhiêu?
- Tiền gốc hàng tháng = Số tiền vay / Số tháng vay
- Tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay x Lãi suất vay / 12
- Tiền lãi các tháng tiếp theo = Khoản tiền gốc còn lại x Lãi suất vay / 12
- Số tiền vay: 400.000.000 VND
- Số tháng vay: 60 tháng
- Tiền gốc trả cố định hàng tháng: 400.000.000 / 60 = 6.666.667 VND
Giai Đoạn 1 (Từ Tháng 1 Đến Tháng 36): Lãi Suất 5,5%/Năm
- Tiền lãi = (400.000.000 × 5,5%) / 12 = 1.833.333 VND
- Tổng phải trả cả gốc và lãi tháng đầu = 6.666.667 + 1.833.333 = 8.500.000 VND
- Dư nợ còn lại: 393.333.333 VND
- Tiền lãi = (393.333.333 × 5,5%) / 12 = 1.802.778 VND
- Tổng phải trả cả gốc và lãi = 6.666.667 + 1.802.778 = 8.469.444 VND
- Dư nợ còn lại: 386.666.668 VND
- Tiền lãi = (386.666.668 × 5,5%) / 12 = 1.772.222 VND
- Tổng phải trả cả gốc và lãi = 6.666.667 + 1.772.222 = 8.438.889 VND
- Dư nợ còn lại: 380.000.000 VND
Giai Đoạn 2 (Từ Tháng 37 Đến 60): Lãi Suất 8,0%/Năm
- Tiền lãi = (160.000.000 × 8%) / 12 = 1.066.667 VND
- Tổng phải trả cả gốc và lãi = 6.666.667 + 1.066.667 = 7.733.333 VND
- Dư nợ còn lại: 153.333.333 VND
- Tiền lãi = (153.333.358 × 8%) / 12 = 1.022.222 VND
- Tổng phải trả cả gốc và lãi = 6.666.666 + 1.022.222 = 7.688.889 VND
- Dư nợ còn lại: 146.666.667 VND
| Kỳ hạn | Số tiền gốc còn | Tiền gốc trả | Tiền lãi trả | Tổng phải trả |
| 1 | 393,333,333 | 6,666,667 | 1,833,333 | 8,500,000 |
| 2 | 386,666,667 | 6,666,667 | 1,802,778 | 8,469,444 |
| 3 | 380,000,000 | 6,666,667 | 1,772,222 | 8,438,889 |
| 4 | 373,333,333 | 6,666,667 | 1,741,667 | 8,408,333 |
| 5 | 366,666,667 | 6,666,667 | 1,711,111 | 8,377,778 |
| 6 | 360,000,000 | 6,666,667 | 1,680,556 | 8,347,222 |
| 7 | 353,333,333 | 6,666,667 | 1,650,000 | 8,316,667 |
| 8 | 346,666,667 | 6,666,667 | 1,619,444 | 8,286,111 |
| 9 | 340,000,000 | 6,666,667 | 1,588,889 | 8,255,556 |
| 10 | 333,333,333 | 6,666,667 | 1,558,333 | 8,225,000 |
| 11 | 326,666,667 | 6,666,667 | 1,527,778 | 8,194,444 |
| 12 | 320,000,000 | 6,666,667 | 1,497,222 | 8,163,889 |
| 13 | 313,333,333 | 6,666,667 | 1,466,667 | 8,133,333 |
| 14 | 306,666,667 | 6,666,667 | 1,436,111 | 8,102,778 |
| 15 | 300,000,000 | 6,666,667 | 1,405,556 | 8,072,222 |
| 16 | 293,333,333 | 6,666,667 | 1,375,000 | 8,041,667 |
| 17 | 286,666,667 | 6,666,667 | 1,344,444 | 8,011,111 |
| 18 | 280,000,000 | 6,666,667 | 1,313,889 | 7,980,556 |
| 19 | 273,333,333 | 6,666,667 | 1,283,333 | 7,950,000 |
| 20 | 266,666,667 | 6,666,667 | 1,252,778 | 7,919,444 |
| 21 | 260,000,000 | 6,666,667 | 1,222,222 | 7,888,889 |
| 22 | 253,333,333 | 6,666,667 | 1,191,667 | 7,858,333 |
| 23 | 246,666,667 | 6,666,667 | 1,161,111 | 7,827,778 |
| 24 | 240,000,000 | 6,666,667 | 1,130,556 | 7,797,222 |
| 25 | 233,333,333 | 6,666,667 | 1,100,000 | 7,766,667 |
| 26 | 226,666,667 | 6,666,667 | 1,069,444 | 7,736,111 |
| 27 | 220,000,000 | 6,666,667 | 1,038,889 | 7,705,556 |
| 28 | 213,333,333 | 6,666,667 | 1,008,333 | 7,675,000 |
| 29 | 206,666,667 | 6,666,667 | 977,778 | 7,644,444 |
| 30 | 200,000,000 | 6,666,667 | 947,222 | 7,613,889 |
| 31 | 193,333,333 | 6,666,667 | 916,667 | 7,583,333 |
| 32 | 186,666,667 | 6,666,667 | 886,111 | 7,552,778 |
| 33 | 180,000,000 | 6,666,667 | 855,556 | 7,522,222 |
| 34 | 173,333,333 | 6,666,667 | 825,000 | 7,491,667 |
| 35 | 166,666,667 | 6,666,667 | 794,444 | 7,461,111 |
| 36 | 160,000,000 | 6,666,667 | 763,889 | 7,430,556 |
| 37 | 153,333,333 | 6,666,667 | 1,066,667 | 7,733,333 |
| 38 | 146,666,667 | 6,666,667 | 1,022,222 | 7,688,889 |
| 39 | 140,000,000 | 6,666,667 | 977,778 | 7,644,444 |
| 40 | 133,333,333 | 6,666,667 | 933,333 | 7,600,000 |
| 41 | 126,666,667 | 6,666,667 | 888,889 | 7,555,556 |
| 42 | 120,000,000 | 6,666,667 | 844,444 | 7,511,111 |
| 43 | 113,333,333 | 6,666,667 | 800,000 | 7,466,667 |
| 44 | 106,666,667 | 6,666,667 | 755,556 | 7,422,222 |
| 45 | 100,000,000 | 6,666,667 | 711,111 | 7,377,778 |
| 46 | 93,333,333 | 6,666,667 | 666,667 | 7,333,333 |
| 47 | 86,666,667 | 6,666,667 | 622,222 | 7,288,889 |
| 48 | 80,000,000 | 6,666,667 | 577,778 | 7,244,444 |
| 49 | 73,333,333 | 6,666,667 | 533,333 | 7,200,000 |
| 50 | 66,666,667 | 6,666,667 | 488,889 | 7,155,556 |
| 51 | 60,000,000 | 6,666,667 | 444,444 | 7,111,111 |
| 52 | 53,333,333 | 6,666,667 | 400,000 | 7,066,667 |
| 53 | 46,666,667 | 6,666,667 | 355,556 | 7,022,222 |
| 54 | 40,000,000 | 6,666,667 | 311,111 | 6,977,778 |
| 55 | 33,333,333 | 6,666,667 | 266,667 | 6,933,333 |
| 56 | 26,666,667 | 6,666,667 | 222,222 | 6,888,889 |
| 57 | 20,000,000 | 6,666,667 | 177,778 | 6,844,444 |
| 58 | 13,333,333 | 6,666,667 | 133,333 | 6,800,000 |
| 59 | 6,666,667 | 6,666,667 | 88,889 | 6,755,556 |
| 60 | 0 | 6,666,667 | 44,444 | 6,711,111 |
| TỔNG | 400,000,020 | 60,083,333 | 460,083,333 |
- Vay Ngân Hàng Agribank 300 Triệu Lãi Suất Bao Nhiêu?
- Vay Ngân Hàng Agribank 200 Triệu Lãi Suất Bao Nhiêu?
- Vay Ngân Hàng Agribank 100 Triệu Lãi Suất Bao Nhiêu?
Tác giả: Hà Linh
Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam
Thời gian xuất bản: 28/07/2025 – 14:15
Link nguồn: https://reatimes.vn/vay-400-trieu-trong-5-nam-agribank-moi-thang-tra-bao-nhieu-tien-lai-202250728152254006.htm




